Search in
catalog
Toyota
ALPHARD G

mitsuoka nouera-602-sedan

MITSUOKA NOUERA 602 SEDAN Released in 2010.7~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
18LX DBA-ZRE142 2ZR-FAE FF 1797cc AИ-92
15LX DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15LX DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15ST DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15ST DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
18LX DBA-ZRE144 2ZR-FAE Full-time 4WD 1797cc AИ-92

MITSUOKA NOUERA 602 SEDAN Released in 2009.4~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
LEATHER PACKAGE DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
LEATHER PACKAGE DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92

MITSUOKA NOUERA 602 SEDAN Released in 2009.12~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
18LX DBA-ZRE142 2ZR-FE FF 1797cc AИ-92
15LX DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15LX DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15ST DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15ST DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
18LX DBA-ZRE144 2ZR-FE Full-time 4WD 1797cc AИ-92
15LX DBA-NZE144 1NZ-FE Full-time 4WD 1496cc AИ-92
15ST DBA-NZE144 1NZ-FE Full-time 4WD 1496cc AИ-92

MITSUOKA NOUERA 602 SEDAN Released in 2008.7~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
18LX ---- 2ZR-FE FF 1797cc AИ-92
15LX ---- 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15LX ---- 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15ST ---- 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15ST ---- 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
18LX ---- 2ZR-FE Full-time 4WD 1797cc AИ-92
15LX ---- 1NZ-FE Full-time 4WD 1496cc AИ-92
15ST ---- 1NZ-FE Full-time 4WD 1496cc AИ-92

MITSUOKA NOUERA 602 SEDAN Released in 2008.11~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
18LX DBA-ZRE142 2ZR-FE FF 1797cc AИ-92
15LX DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15LX DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15ST DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
15ST DBA-NZE141 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
18LX DBA-ZRE144 2ZR-FE Full-time 4WD 1797cc AИ-92
15LX DBA-NZE144 1NZ-FE Full-time 4WD 1496cc AИ-92
15ST DBA-NZE144 1NZ-FE Full-time 4WD 1496cc AИ-92

MITSUOKA NOUERA 602 SEDAN Released in 2008.10~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
STYLISH EDITION ---- 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92
STYLISH EDITION ---- 1NZ-FE FF 1496cc AИ-92