Buy used cars from Japan - NISSAN PRIMERA CAMINO

  • Home
  • Catalog
  • Nissan
  • Primera camino
  • Buy used cars from Japan - NISSAN PRIMERA CAMINO

Buy used cars from Japan - NISSAN PRIMERA CAMINO

Search in
catalog
Toyota
ALPHARD G

nissan primera-camino

NISSAN PRIMERA CAMINO Released in 1998.9~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.0T4 GF-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0T4 GF-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0T4 FULL AERO SPOILER PACKAGE GF-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0T4 FULL AERO SPOILER PACKAGE GF-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0TE-V GF-HP11 SR20VE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L SELECTION GF-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L SELECTION GF-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM S SELECTION GF-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM S SELECTION GF-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
1.8CI GF-QP11 QG18DE FF 1769cc AИ-92
1.8CI GF-QP11 QG18DE FF 1769cc AИ-92
1.8CI L SELECTION GF-QP11 QG18DE FF 1769cc AИ-92
1.8CI L SELECTION GF-QP11 QG18DE FF 1769cc AИ-92
1.8CI L SELECTION GF-QP11 QG18DE FF 1769cc AИ-92
1.8CI S SELECTION GF-QP11 QG18DE FF 1769cc AИ-92
1.8CI S SELECTION GF-QP11 QG18DE FF 1769cc AИ-92

NISSAN PRIMERA CAMINO Released in 1997.9~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.0T4 E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0T4 E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0TE-V E-HP11 SR20VE FF 1998cc AИ-95
2.0TM E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM S SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM S SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
1.8CI E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI L SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI L SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI S SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI S SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92

NISSAN PRIMERA CAMINO Released in 1997.1~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.0T4 AERO SELECTION E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0T4 AERO SELECTION E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0 NAVI SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0 NAVI SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM AERO SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM AERO SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L AERO SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L AERO SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
1.8 NAVI SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8 NAVI SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI AERO SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI AERO SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI L AERO SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI L AERO SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92

NISSAN PRIMERA CAMINO Released in 1996.8~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.0T4 E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0T4 E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0T4 FULL AERO SPOILER PACKAGE E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0T4 FULL AERO SPOILER PACKAGE E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0TE E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TE E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM S SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM S SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
1.8CI E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI L SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI L SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI S SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI S SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92

NISSAN PRIMERA CAMINO Released in 1996.2~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.0T4 E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0T4 E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0TE E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TE E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L AERO SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L AERO SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM S SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM S SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
1.8CI E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI L SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI L SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92

NISSAN PRIMERA CAMINO Released in 1995.9~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.0T4 E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0T4 E-HNP11 SR20DE Full-time 4WD 1998cc AИ-95
2.0TE E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TE E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM L SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM S SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
2.0TM S SELECTION E-HP11 SR20DE FF 1998cc AИ-95
1.8CI E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI L SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92
1.8CI L SELECTION E-P11 SR18DE FF 1838cc AИ-92