Buy used cars from Japan - TOYOTA MR2

  • Home
  • Catalog
  • Toyota
  • Mr2
  • Buy used cars from Japan - TOYOTA MR2

Buy used cars from Japan - TOYOTA MR2

Search in
catalog
Toyota
ALPHARD G

toyota mr2

TOYOTA MR2 Released in 1997.12~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95

TOYOTA MR2 Released in 1996.6~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95

TOYOTA MR2 Released in 1995.1~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
G LIMITED BILSTEIN PACKAGE E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED BILSTEIN PACKAGE E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95

TOYOTA MR2 Released in 1993.10~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95

TOYOTA MR2 Released in 1991.4~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
G LIMITED SUPER EDITION E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED SUPER EDITION E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95

TOYOTA MR2 Released in 1991.12~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT-S E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95

TOYOTA MR2 Released in 1989.10~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
G LIMITED E-SW20 3S-GE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95
GT E-SW20 3S-GTE Mid-ship 1998cc AИ-95